※お施主様の個人情報に配慮し、写真の掲載は制限させていただいております。
工事名 | 用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 延べ面積 | 業務内容 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
■住宅(設計・監理)■ | |||||||
H様邸新築 | 戸建住宅 | 西尾市 | W | 2F | 約85㎡ | 設計 | R04.04~ |
T様邸新築 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F | 約165㎡ | 設計 | R02.02~ |
H様邸新築 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F | 99.51㎡ | 設計・監理 | R02.08~R03.12 |
D様邸ブロック塀改修 | 戸建住宅 | 碧南市 | CB | ― | ― | 設計・監理 | R01.12~R02.01 |
U様邸新築 | 戸建住宅 | 刈谷市 | S | 2F | 199㎡ | 設計・監理 | H30.01~R01.10 |
B様邸倉庫棟等改修 | 倉庫・車庫 | 大府市 | W | 2F | 225㎡ | 設計・監理 | H30.07~R01.08 |
S様邸耐震改修 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F | 155.17㎡ | 設計・監理 | H29.08~H30.07 |
K様邸新築 | 戸建住宅 | 安城市 | W | 2F | 154.17㎡ | 設計・監理 | H28.02~H30.05 |
N様邸新築 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F | 95.37㎡ | 設計・監理 | H29.04~H30.05 |
U様邸増築 | 便所棟 | 一宮市 | W | 1F | 4.39㎡ | 設計・監理 | H28.09~H30.05 |
T様邸バリアフリー改修 | 戸建住宅 | 西尾市 | W | 2F | 約180㎡ | 設計・監理 | H29.07~H29.11 |
H様邸新築 | 戸建住宅 | 安城市 | W | 2F | 123㎡ | 設計・監理 | H26.01~H27.02 |
K様邸新築 | 戸建住宅・車庫 | 碧南市 | W・S | 2F | 185.04㎡ | 設計・監理 | H26.12~H28.09 |
O様邸外構改修 | 戸建住宅 | 碧南市 | ― | ― | ― | 設計・監理 | H27.09~H28.02 |
T様邸改修 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F | 161.48㎡ | 設計・監理 | H27.03~H28.02 |
M様邸新築 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F | 157㎡ | 設計・監理 | H25.02~H26.12 |
B様邸耐震改修 | 戸建住宅 | 大府市 | W | 2F | 323㎡ | 設計・監理 | H24.05~H26.03 |
H様邸耐震改修 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F | 107㎡ | 設計・監理 | H25.04~H26.02 |
■住宅(耐震診断)■ | |||||||
N様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 278.52㎡ | 耐震診断 | R06.11~R06.11 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 285.64㎡ | 耐震診断 | R06.09~R06.10 |
K様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 117.04㎡ | 耐震診断 | R06.06~R06.07 |
K様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 111.15㎡ | 耐震診断 | R06.01~R06.01 |
Y様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 105.38㎡ | 耐震診断 | R05.05~R05.06 |
T様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 2棟 | 151.57㎡ | 耐震診断 | R04.07~R04.08 |
O様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 84.74㎡ | 耐震診断 | R04.06~R04.06 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 427.71㎡ | 耐震診断 | R04.01~R04.02 |
K様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 171.41㎡ | 耐震診断 | R04.01~R04.02 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 168.89㎡ | 耐震診断 | R03.11~R03.11 |
T様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 149.88㎡ | 耐震診断 | R03.05~R03.05 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 116.44㎡ | 耐震診断 | R02.11~R02.12 |
M様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 130.84㎡ | 耐震診断 | R01.12~R02.01 |
O様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 2棟 | 152.37㎡ | 耐震診断 | R01.06~R01.06 |
T様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 2棟 | 320.75㎡ | 耐震診断 | H30.09~H30.10 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 3棟 | 227.36㎡ | 耐震診断 | H29.10~H29.11 |
I様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 117.59㎡ | 耐震診断 | H29.07~H29.08 |
K様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 115.11㎡ | 耐震診断 | H29.06~H29.06 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 156.93㎡ | 耐震診断 | H29.05~H29.06 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 131.30㎡ | 耐震診断 | H29.02~H29.02 |
Y様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 217.24㎡ | 耐震診断 | H29.01~H29.02 |
F様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 108.48㎡ | 耐震診断 | H29.01~H29.02 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 131.11㎡ | 耐震診断 | H29.02~H29.02 |
I様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 2棟 | 160.60㎡ | 耐震診断 | H28.10~H28.11 |
I様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 42.97㎡ | 耐震診断 | H27.12~H28.01 |
T様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 1F 1棟 | 161.48㎡ | 耐震診断 | H27.10~H27.10 |
S様邸耐震診断 | 戸建住宅 | 碧南市 | W | 2F 1棟 | 188.76㎡ | 耐震診断 | H27.07~H27.08 |
■住宅(既存住宅状況調査・既存住宅売買瑕疵保険調査)■ | |||||||
戸建住宅 | 愛知県内 | W,S | 47棟以上 | 調査 | R03.08~ | ||
共同住宅 | 愛知県内 | RC,SRC | 41件以上 | 調査 | R03.08~ | ||
■事務所■ | |||||||
D建託岡崎支店様改修 | 事務所 | 岡崎市 | S | 4F | 約1,700㎡ | 構造検討 | R04.04~R04.05 |
〇〇商工会議所駐車場整備 | 事務所 | ○○市 | RC | ― | ― | 設計 | R01.06~R01.06 |
S商店様本社改修増設 | 醸造業 事務所 | 碧南市 | S | 2F | 342.89㎡ | 設計・監理 | H27.10~H29.03 |
N製作所社屋新築 | 木型 事務所 | 碧南市 | S | 2F | 109.70㎡ | 設計・監理 | H26.11~H27.06 |
■金融機関■ | |||||||
〇〇信用組合〇〇支店新築 | 金融機関 | 蒲郡市 | S | 1F | 248㎡ | 設計・監理 | H30.11~R02.08 |
〇〇信用組合 自転車置場新築 | 駐輪場 | 碧南市 | S | 1F | 14.74㎡ | 設計・監理 | H29.01~H30.04 |
■工場■ | |||||||
K工業様第2工場太陽光発電設備設置検討 | 自動車部品工場 | 豊田市 | S | 2F | 966.9㎡ | 構造検討 | R06.07~R06.10 |
K工業様太陽光発電設備設置検討 | 自動車部品工場 | 豊田市 | S | 1F | 約1,030㎡ | 構造検討 | R05.04~R05.07 |
C精機豊田工場様塗料庫構造検討 | 自動車部品工場 倉庫棚 | 豊田市 | S | 1F | ― | 構造検討 | R04.07~ |
N様倉庫新築 | 建設業 倉庫 | 碧南市 | S | 1F | 141.93㎡ | 設計・監理 | R02.03~R02.06 |
I工業所様本社工場改築 | メッキ加工業 | 碧南市 | S | 2F | 750㎡ | 設計・監理 | H30.01~R03.11 |
S工業所様シャッター設置 | 自動車部品 工場 | 碧南市 | S | 2F | ― | 構造検討 | R02.10~R02.11 |
Y工業様工場改修・増築 | 窯業 工場・倉庫 | 碧南市 | S・W | 1F | 約1,570㎡ | 設計・監理 | H27.09~R03.08 |
Kフーズ様物置増設 | 醸造業 物置 | 碧南市 | アルミ合金 | 1F | 46.46㎡ | 設計・監理 | R01.07~R01.09 |
D様便所改修 | 工作機械製造業 | 安城市 | S | 1F | ― | 設計・監理 | H30.11~R01.08 |
Kフーズ様原料庫増築 | 醸造業 倉庫 | 碧南市 | W | 1F | 60㎡ | 設計・監理 | H31.01~R01.02 |
A食品様排水処理施設増設 | 排水処理施設 | いなべ市 | RC | ― | ― | 設計 | H30.11~H31.01 |
I製作所様本社社屋新築 | 金属鋳造業 工場・事務所 | 安城市 | S | 2F | 1,891㎡ | 設計・監理 | H25.03~H30.09 |
S化成工業様倉庫新築 | 樹脂加工業 倉庫 | 碧南市 | S | 1F | 172.67㎡ | 設計・監理 | H29.04~H30.08 |
I工業所様上屋新築 | メッキ加工業 上屋 | 高浜市 | S | 1F | 124.19㎡ | 設計・監理 | H29.02~H29.07 |
Kフーズ様食堂等新築 | 醸造業 食堂 | 碧南市 | W | 1F | 63.22㎡ | 設計・監理 | H29.02~H29.06 |
I工業所様風除室上屋増築 | メッキ加工業 | 高浜市 | S | 1F | 124.19 | 設計・監理 | H28.08~H29.01 |
I工業所様開口部改修 | メッキ加工業 | 高浜市 | S | 1F | ― | 設計・監理 | H28.07~H28.08 |
Oカンパニー様排水処理施設新設 | 排水処理施設 | 台湾 | RC 一部 S | 2F | ― | 設計 | H28.01~H28.05 |
N製作所様倉庫新築 | 精密加工業 倉庫 | 岡崎市 | S | 1F | 122.78㎡ | 設計・監理 | H27.04~H27.07 |
S商店様貯蔵庫新築 | 醸造業 倉庫 | 碧南市 | S | 2F | 947㎡ | 設計・監理 | H26.04~H27.03 |
A工業様タンク階段検討 | 自動車製造業 沈殿槽 | 安城市 | S | ― | ― | 設計 | H26.11~H26.11 |
■物流施設■ | |||||||
S運輸様荷捌所新築 | 倉庫 | 清須市 | S | 1F | 849.01㎡ | 構造設計 | H30.09~R02.02 |
■教育施設■ | |||||||
小中学校空調改修設計 | 校舎 | ○○市 | RC | ― | 36校 | 空調設計 | H30.11~R01.09 |
H30学校施設健全度調査 | 校舎 | 碧南市 | RC | ― | 5校 14棟 | 調査 | H30.06~H30.10 |
H29学校施設健全度調査 | 校舎 | 碧南市 | RC | ― | ― | 調査 | H29.12~H30.02 |
〇〇中学校テニスコート整備設計 | テニスコート | 碧南市 | ― | ― | ― | 設計 | H28.07~H28.10 |
目隠しフェンス設置設計 | プール | 碧南市 | ― | ― | ― | 設計 | H28.01~H28.03 |
〇〇小学校公共下水道接続 | 校舎・屋内運動場・プール | 碧南市 | RC | ― | 2校 | 設計 | H27.08~H27.12 |
小中学校屋内運動場非構造部材耐震点検調査 | 屋内運動場 | ○○市 | RC 一部 S | ― | 10校 20施設 | 点検・調査 | H26.06~H26.10 |
■公共施設■ | |||||||
〇〇住宅建替設計 | 共同住宅・集会所,包括支援センター | 碧南市 | RC・S | 2F・1F | 1,865.90㎡ | 設計 | H30.05~R02.08 |
〇〇衛生組合煙突等クラック調査 | ごみ焼却場 | ○○市 | RC | ― | ― | 調査 | H31.04~R01.09 |
〇〇消防署分署車庫新築 | 消防署車庫 | 碧南市 | S | 1F | 42.11㎡ | 設計 | H30.04~H30.08 |
エントランス改修設計 | 水族館 | ○○市 | RC | 2F | 2,995㎡ | 設計 | H29.10~H30.03 |
総合体育館空調設備改修設計 | 体育館 | ○○市 | RC 一部 S | 3F | 約11,000㎡ | 設計 | H28.04~H28.07 |
庁舎太陽光発電設備設置 | 庁舎車庫 | 碧南市 | S | 1F | 10kW | 設計 | H27.07~H27.09 |
冷温水発生機改修設計 | 保健センター | ○○市 | RC | 3F | 約3,500㎡ | 設計 | H27.04~H27.06 |
非常用発動発電機改修 | 警察署 | ○○市 | RC | ― | 約5,500㎡ | 設計・監理 | H26.05~H27.03 |
K町防災倉庫新築 | 備蓄倉庫 | 碧南市 | S | 1F | 92.15㎡ | 設計 | H26.05~H26.08 |
H駅前広場公衆便所新築 | 公衆便所 | 碧南市 | W | 1F | 11㎡ | 設計 | H26.04~H26.06 |
■その他■ | |||||||
D駅ホーム上家耐震補強設計 | 駅舎ホーム上家 | 浜松市 | S | ― | ― | 耐震診断・補強設計 | R06.03~R06.09 |
I様A町地内既存擁壁検討 | 擁壁 | 碧南市 | RC | ― | ― | 構造検討 | R04.06~R04.06 |
N様S町地内擁壁築造 | 擁壁 | 豊明市 | RC | ― | ― | 構造検討 | R03.01~R03.01 |
N様A町地内擁壁築造 | 擁壁 | 碧南市 | RC | ― | ― | 構造検討 | R02.08~R02.09 |
火の見やぐら改修設計 | 物見塔 | 碧南市 | S | ― | ― | 構造検討 | H29.02~H29.03 |
■第三者委託検査■ | |||||||
構造監査 | 新築共同住宅 | 愛知県.他 | RC | 25件以上 | ― | 杭,配筋監査.他 | R05.02~ |
住宅検査 | 新築戸建住宅 | 愛知県内 | W | 100件以上 | ― | 上棟,防水,断熱検査.他 | R05.03~ |
W:木造/S:鉄骨造/RC:鉄筋コンクリート造/CB:コンクリートブロック造
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から